学院新闻 首页 > 学院概览 > 学院新闻 > 正文
北京邮电大学2021年012|教育技术研究所硕士生招生复试名单
发布日期:2021-03-31   阅读次数:5632 次

 

北京邮电大学
2021年012|教育技术研究所硕士生招生复试名单
序号 考生编号 姓名* 复试专
业代码
复试专业 政治
理论
外国语 业务课一 业务课二 总分 是否
一志愿
学习方式
1 100131048180007 刘** 078401 教育技术学 66 75 102 115 358 全日制
2 100131363180026 王* 078401 教育技术学 65 50 105 122 342 全日制
3 100131033180002 刘** 078401 教育技术学 65 55 102 115 337 全日制
4 100131037180004 张** 078401 教育技术学 73 66 82 115 336 全日制
5 100131228881315 占** 078401 教育技术学 68 49 117 97 331 全日制
6 100131289180022 姚** 078401 教育技术学 71 56 100 96 323 全日制
7 100131064180008 谢** 078401 教育技术学 56 53 103 108 320 全日制
8 100131157180013 黄** 078401 教育技术学 68 75 85 90 318 全日制
9 100131265180021 姜** 078401 教育技术学 63 42 94 117 316 全日制
10 100131498180028 杜* 078401 教育技术学 69 58 84 104 315 全日制
11 100131289180023 肖* 078401 教育技术学 69 52 87 106 314 全日制
12 100131064180009 赵** 078401 教育技术学 66 53 63 130 312 全日制
13 100131255180019 宋** 078401 教育技术学 60 53 61 124 298 全日制
14 100131037180003 甄** 078401 教育技术学 66 46 79 105 296 全日制
15 100131064180010 王** 078401 教育技术学 69 49 64 114 296 全日制
16 100131136010541 张* 081000 信息与通信工程 68 75 105 135 383 全日制
17 100131042010217 丛** 081000 信息与通信工程 68 48 72 105 293 全日制
共1页 |< 首页 < 上一页 1 下一页 > 尾页 >|
相关评论0 条评论【查看所有评论】
评论内容
验证码